Nur Ein VI
From Nur Ein
| Nur Ein VI | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| Dates: | April 18th - June 2011 | |||
| Winner: | Paco Del Stinko | |||
| Rounds | ||||
| Judges | ||||
|
||||
| Contestants | ||||
|
||||
The sixth edition of Nur Ein occurred between April and June of 2011. It was won by Paco Del Stinko.
Contents |
The End
Round Seven has passed, and we have our champion. Tune in next year for the next chapter of Nur Ein.
Contestants
| Name | Eliminated | Wins |
|---|---|---|
| Adam Adamant | Round 1 | 0 |
| Pop Machine | Round 1 | 0 |
| Embers of Autumn | Round 1 | 0 |
| Rabid Garfunkel | Round 2 | 0 |
| Boffo Yux Dudes | Round 2 | 0 |
| Abbot and Hines | Round 2 | 0 |
| Glen Raphael | Round 3 | 0 |
| Luke Henley | Round 3 | 0 |
| Jon Eric | Round 3 | 0 |
| Bram Tant | Round 4 | 0 |
| John Kloberdanz | Round 4 | 0 |
| Billy's Little Trip | Round 4 | 0 |
| Frankie Big Face | Round 5 | 1 |
| DJ Ranger Den | Round 5 | 0 |
| WreckdoM | Round 5 | 0 |
| Paco Del Stinko | 2 | |
| Merisan | Round 6 | 1 |
| Manhattan Glutton | Round 6 | 1 |
| The Worldly Self Assurance | 1 | |
| Ross Durand | Round 6 | 1 |
Elimination order
| Participant | Rounds | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. First Blood | 1. Colourblind | 2. Blame It On Ginger | 3. Unholy Alliance | 4. Patient Number 7 | 5. Heart Shaker | 6. Kids | 7. Last Call | |
| Paco del Stinko1 | Winner | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Winner | Winner |
| The Worldly Self Assurance2 | Passed | Winner | Immune | Passed | Passed | Passed | Passed | Eliminated |
| Merisan1 | Passed | Passed | Winner | Immune | Passed | Passed | Eliminated | |
| Manhattan Glutton | Passed | Passed | Passed | Winner | Immune | Passed | Eliminated | |
| Ross Durand1 | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Winner | Eliminated | |
| WreckdoM1 | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Eliminated | ||
| DJ Ranger Den | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Eliminated | ||
| Frankie Big Face2 | Passed | Passed | Passed | Passed | Winner | Eliminated | ||
| Billy's Little Trip1 | Passed | Passed | Passed | Passed | Eliminated | |||
| John Kloberdanz1 | Passed | Passed | Passed | Passed | Eliminated | |||
| Bram Tant | Passed | Passed | Passed | Passed | Eliminated | |||
| Jon Eric1 | Passed | Passed | Passed | Eliminated | ||||
| Luke Henley1 | Passed | Passed | Passed | Eliminated | ||||
| Glen Raphael | Passed | Passed | Passed | Eliminated | ||||
| Abbot and Hines | Passed | Passed | Eliminated | |||||
| Boffo Yux Dudes | Passed | Passed | Eliminated | |||||
| Rabid Garfunkel1 | Passed | Passed | Eliminated | |||||
| Embers of Autumn1 | Passed | Eliminated | ||||||
| Pop Machine | Passed | Eliminated | ||||||
| Adam Adamant1 | Passed | Eliminated | ||||||
- The contestant won.
- The contestant was eliminated.
- The contestant was immune due to winning the previous round.
- The contestant was disqualified for not entering a song.
- 1 The contestant is a previous Nur Ein contender.
- 2 The contestant is a previous Nur Ein champion.
Rounds
"First Blood"
Round zero was won by Paco Del Stinko. No contestants were eliminated.
"Colourblind"
Round one was won by The Worldly Self Assurance. Embers of Autumn, Pop Machine, and Adam Adamant were eliminated.
"Blame It On Ginger"
Round two was won by Merisan. Abbot and Hines, Buffo Yux Dudes, and Rabid Garfunkel were eliminated.
"Unholy Alliance"
Round three was won by Manhattan Glutton. Jon Eric, Luke Henley, and Glen Raphael were eliminated.
"Patient Number 7"
Round four was won by Frankie Big Face. Billy's Little Trip, John Kloberdanz, and Bram Tant were eliminated.
"Heart Shaker"
Round five was won by Ross Durand. WreckdoM, DJ Ranger Den, and Frankie Big Face were eliminated.
"Kids"
Round six was won by Paco Del Stinko. Merisan, Manhattan Glutton, and Ross Durand were eliminated.
"Last Call"
The final round was won by Paco Del Stinko against Worldly Self Assurance
|
||||||||||||||||||||
